1
/
von
7
Bresser
BRESSER Meteo Temp Wetterstation (7004200)
BRESSER Meteo Temp Wetterstation (7004200)
Normaler Preis
€34,95 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€34,95 EUR
Inkl. Steuern.
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die BRESSER Wetterstation Meteo Temp überzeugt mit ihrem übersichtlich gestalteten Display, auf dem Sie dank des DCF-Funksignals immer die aktuelle Uhrzeit sowie das aktuelle Datum ablesen können. Des Weiteren verfügt die Wetterstation über Informationen zur Temperatur für innen und außen. Die Außenwerte liefert der im Lieferumfang enthaltene Außensensor. Eine grafische Wettertrendanzeige zeigt Ihnen den Wettertrend für die kommenden Stunden. Durch die extragroße Anzeige der Wetterstation können auch Senioren und Menschen mit Sehschwäche stets alle Werte bequem ablesen. Das geradlinige Design passt sich an jede Inneneinrichtung an und kommt ohne sichtbare Schalter aus.
EIGENSCHAFTEN
LIEFERUMFANG
EIGENSCHAFTEN
- Uhrzeit und Datum per DCF-Funksignal (12/24 Stunden-Format wählbar)
- Temperatur (°C) für innen und außen, Messgenauigkeit: 1 °C
- Grafische Wettertrendanzeige
- Großes und übersichtlich gestaltetes Display, auch für Senioren gut lesbar
- 1 Thermometer-Außensensor anschließbar (1 inkl.)
- Ausklappbarer Standfuß und Wandhalterung
- Benötigte Batterien: 2xAAA (Wetterstation) + 2xAAA (Sensor)
LIEFERUMFANG
- Wetterstation
- Außensensor
- Bedienungsanleitung
Technische Daten
| Farbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| GPS | Nein |
| Smartphone App | Nein |
| Sensor Höhe (mm) | 23 |
| Sensor Breite (mm) | 65 |
| Sensor Länge (mm) | 71 |
| Sensor Gewicht (g) | 50 |
| Features | DCF-Zeitsignal , Wettervorhersage |
| Displayhöhe (cm) | 125 |
| Displaybreite (cm) | 6.2 |
| Höhe der größten Ziffer (cm) | 2.8 |
| Messfunktion | Temperatur (außen) , Temperatur (innen) |
| Messgenauigkeit Temperatur Innensensor (°C) | ± 1 |
| Wasserabweisend | Nein |
| Wasserdicht 8) | Nein |
| Messbereich Temperatur Innensensor von (°C) | -5 |
| Messbereich Temperatur Innensensor bis (°C) | 50 |
| Messbereich Temperatur Außensensor von (°C) | -40 |
| Messbereich Temperatur Außensensor bis (°C) | 70 |
| Sendefrequenz (MHz) | 433 |
| Sendebereich (m) | 80 |
| Nettogewicht (inkl. Zubehör) gesamt (g) | 272 |
| Nettogewicht (ohne Zubehör) (g) | 160 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Aufhängevorrichtung , Standfuß |
| Erweiterte Garantie (Jahre) | 5 |
| Länge gesamt (mm) | 157 |
| Breite gesamt (mm) | 82 |
| Höhe gesamt (mm) | 20 |
| Auflösung Temperatur Innensensor (°C) | 0.1 |
| Auflösung Temperatur Außensensor (°C) | 0.1 |
| Messgenauigkeit Temperatur Außensensor (°C) | ± 1 |
| Montage erforderlich | Nein |
| Anzahl Sensoren im Lieferumfang | 1 |
| Displaydiagonale (cm) | 14 |
Share
