1
/
von
6
Bresser
BRESSER Thermo-Hygrometer Quadro - mit 4 unabhängigen Messdaten
BRESSER Thermo-Hygrometer Quadro - mit 4 unabhängigen Messdaten
Normaler Preis
€34,95 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€34,95 EUR
Inkl. Steuern.
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Das Thermo- / Hygrometer Quadro bietet die Möglichkeit an 4 unterschiedlichen Messpunkten in und um das Haus Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen. Dies ermöglicht die einfache Überwachung an einem Punkt: Ist mein Kellerraum zu feucht und von Schimmel bedroht? Ist das Babyzimmer wohltemperiert? Ist es auf der Terrasse zu heiß? Und viele weitere, frei wählbare Messmöglichkeiten.
Die drei Fernsensoren liefern über 433 Mhz Funk die Daten an die Empfangsstation, gleichzeitig misst die Empfangsstation auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit und liefert somit 4 Messergebnisse.
Benötigt werden 3x AAA / LR03 Batterien (für die Haupteinheit) und 6x AAA / LR03 Batterien (für die Fernsensoren).
EIGENSCHAFTEN
LIEFERUMFANG
Die drei Fernsensoren liefern über 433 Mhz Funk die Daten an die Empfangsstation, gleichzeitig misst die Empfangsstation auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit und liefert somit 4 Messergebnisse.
Benötigt werden 3x AAA / LR03 Batterien (für die Haupteinheit) und 6x AAA / LR03 Batterien (für die Fernsensoren).
EIGENSCHAFTEN
- 4 Messergebnisse für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
- Frühzeitiges Vorbeugen von Schimmelbefall
- Mit Raumklimaindikator
- 433 MHz Übertragungsfrequenz
- Fernsensoren sind Spritzwassergeschütz, somit für den Außeneinsatz geeignet
- Thermo/Hygro-Fernsensor (3x inkl.)
- Messgenauigkeit: Temperatur +/- 1 °C, Feuchte +/- 5 %
- Montageart: Standfuß und Wandaufhängung
- Maße und Gewicht Basisstation: 10,4x11,9x2,5cm, 152 g
LIEFERUMFANG
- Thermo- / Hygrometer
- 3x Fernsensor
- Bedienungsanleitung
Technische Daten
| Farbe | grau , schwarz , weiß |
| Material | Kunststoff |
| GPS | Nein |
| Smartphone App | Nein |
| Displayhöhe (cm) | 9.2 |
| Displaybreite (cm) | 8.3 |
| Höhe der größten Ziffer (cm) | 1.8 |
| Messfunktion | Luftfeuchtigkeit , Temperatur |
| Messgenauigkeit Temperatur Innensensor (°C) | ± 1 |
| Wasserabweisend | Nein |
| Wasserdicht 8) | Nein |
| 2) Hinweis | Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Anleitung. |
| 1) Hinweis | Batterien zusätzlich erforderlich, sofern nicht im Lieferumfang enthalten. |
| Einsatzbereich [Elektronik] | Badezimmer , Haushalt , Luftfeuchtigkeitsmessung , Temperaturmessung , Zeitanzeige |
| Messbereich Temperatur Innensensor von (°C) | -9.9 |
| Messbereich Temperatur Innensensor bis (°C) | 60 |
| Messbereich Temperatur Außensensor von (°C) | -40 |
| Messbereich Temperatur Außensensor bis (°C) | 60 |
| Sendefrequenz (MHz) | 433 |
| Sendebereich (m) | 30 |
| Nettogewicht (inkl. Zubehör) gesamt (g) | 279 |
| Nettogewicht (ohne Zubehör) (g) | 148 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Aufhängevorrichtung , Standfuß |
| Erweiterte Garantie (Jahre) | 5 |
| Länge gesamt (mm) | 105 |
| Breite gesamt (mm) | 120 |
| Höhe gesamt (mm) | 25 |
| Auflösung Temperatur Innensensor (°C) | 0.1 |
| Auflösung Temperatur Außensensor (°C) | 0.1 |
| Auflösung Luftfeuchttigkeit Innensensor (%) | 1 |
| Auflösung Luftfeuchttigkeit Außensensor (%) | 1 |
| Messgenauigkeit Temperatur Außensensor (°C) | ± 1 |
| Messgenauigkeit Luftfeuchtigkeit Innensensor (%) | ± 5 |
| Messgenauigkeit Luftfeuchtigkeit Außensensor (%) | ± 5 |
| Messbereich Luftfeuchtigkeit Innensensor von (%) | 20 |
| Messbereich Luftfeuchtigkeit Innensensor bis (%) | 95 |
| Messbereich Luftfeuchtigkeit Außensensor von (%) | 20 |
| Messbereich Luftfeuchtigkeit Außensensor bis (%) | 95 |
| Montage erforderlich | Nein |
| Anzahl Sensoren im Lieferumfang | 3 |
| Displaydiagonale (cm) | 12.4 |
Share
